Kontributor Kamus Bahasa Sigulai
Terima kasih kepada para kontributor yang telah menyumbangkan kata untuk Kamus Bahasa Sigulai.
Total: 1,329 kata dari 16 kontributor
📊 Statistik Kontribusi
| Peringkat | Nama | Kontak | Wilayah | Jumlah Kata | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Yazzid | @enga_sena | UMUM | 1,015 | 76.4% |
| 🥈 2 | Benni Setiawan | @simanjungkan | UMUM | 199 | 15.0% |
| 🥉 3 | Ikhsan Mikaris | @8825663616 | UMUM | 78 | 5.9% |
| 4 | Amri | @8636059083 | UMUM | 22 | 1.7% |
| 5 | Azwar Ali Husin | @8871545159 | UMUM | 11 | 0.8% |
| 6 | Jas Udin | @jas_2566 | UMUM | 3 | 0.2% |
| 7 | SenaRung | @deuhabele | UMUM | 1 | 0.1% |
| 8 | Budi dari Alafan | @budi_alafan | ALAFAN | 0 | 0.0% |
| 9 | Siti dari Salang | @siti_salang | SALANG | 0 | 0.0% |
| 10 | Yos Hrp | @8867700344 | UMUM | 0 | 0.0% |
| 11 | HERINAS,S.Pd | @244059985 | UMUM | 0 | 0.0% |
| 12 | Sumardi Evulae | @sumardievulae | UMUM | 0 | 0.0% |
| 13 | Miswar Uo | @8115195684 | UMUM | 0 | 0.0% |
| 14 | Akmal Simanjungkan | @7545009190 | UMUM | 0 | 0.0% |
| 15 | W, Damestria. | @capvsul | UMUM | 0 | 0.0% |
| 16 | J ET | @5509047966 | UMUM | 0 | 0.0% |
🙏 Terima Kasih
Kamus ini tidak akan terwujud tanpa dedikasi para kontributor. Setiap kata yang disumbangkan adalah warisan budaya yang akan terus hidup untuk generasi mendatang.
"Bahasa adalah rumah bagi budaya. Dengan menjaga bahasa, kita menjaga identitas."